<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Netdev - Webbutveckling, iPhone, Android &#187; 2008</title>
	<link>http://www.netdev.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 22:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Månadsrapport för november 2008</title>
		<description><![CDATA[Inkomstmässigt blev november en dålig månad. Mina Google AdSense inkomster uppsteg endast till 58,77 US$ vilket endast motsvarar 1,96 US$ per dag! Till dem bättre nyheterna hör att jag anlitade Contentor för att skriva artiklar till min sida om Svalbard. Ett jobb som skulle tagit mig själv flera månader att slutföra tog nu endast några [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/manadsrapport-for-november-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Månadsrapport för oktober 2008</title>
		<description><![CDATA[Inkomsterna i oktober blev 25% högre jämfört med september månad. Total inkomst från Google AdSense i oktober blev 79,44 US$ fördelat på mina olika webbsajter. Detta motsvarar ungefär 628 kr med dagens dollar-kurs. Inkomsterna per dag i oktober blev därmed 2,56 US$. Min nya sida om Paris har indexerats av Google men har alldeles för [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/manadsrapport-for-oktober-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Allt du behöver veta om Paris</title>
		<description><![CDATA[Ungefär en månad efter att jag lanserade min reseguide om Svalbard är det nu dags för en ny reseguide. Tanken på att göra en reseguide om Paris kom under en period då jag planerade att jobba i Paris under en längre period. Sedan dess har domänen legat oanvänd tills jag för någon vecka sedan tog [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/allt-du-behover-veta-om-paris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Månadsrapport för september 2008</title>
		<description><![CDATA[Inkomsterna i september blev något mindre jämfört med augusti månad. Total inkomst från Google AdSense i september blev 63,49 US$ fördelat på mina olika webbsajter. Detta motsvarar ungefär 471 kr med dagens dollar-kurs. Inkomsterna per dag i september blev därmed 2,12 US$.]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/manadsrapport-for-september-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En reseguide om Svalbard</title>
		<description><![CDATA[I våras fick jag för mig att åka till Svalbard för mina EuroBonus-poäng. Eftersom Svalbard tillhör Norge räknas det som en resa inom Norden och man behöver därför inte så många poäng. Någon resa till Svalbard blev det inte men istället köpte jag domänen Svalbard.nu som råkade vara ledig. Det är först nu som jag [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/en-reseguide-om-svalbard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Månadsrapport för augusti 2008</title>
		<description><![CDATA[Augusti var en bra månad för mina webbsajter. Total inkomst från Google AdSense i augusti blev 81,30 US$ fördelat på mina olika webbsajter. Detta motsvarar ungefär 538 kr med dagens dollar-kurs. Inkomsterna under augusti blev därmed 2,62 US$ per dag vilket är en bra bit från mitt mål på 10 US$ per dag. Jag har [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/manadsrapport-for-augusti-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rekordhöga AdSense-inkomster</title>
		<description><![CDATA[Igår hade jag rekordhöga AdSense-inkomster på mina webbsajter. Det är framförallt Danskurser.org som går bra nu i augusti när vädret dessutom tidvis är riktigt dåligt. Totalt tjänade jag $5.65 igår på samtliga webbsajter vilket för mig är ett nytt rekord. Mitt mål i år är att nå en stadig inkomst på $10 om dagen. Det [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/rekordhoga-adsense-inkomster/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capistrano och Git för Ruby On Rails</title>
		<description><![CDATA[För en vecka sedan skrev jag om några användbara guider för att sätta upp en Ruby On Rails server. Här följer fortsättningen som beskriver hur man konfigurerar Capistrano och Git. Börja med att följa denna guide som beskriver hur man sätter upp en helt ny Git repository på servern: Setting up a new remote git [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/capistrano-och-git-for-ruby-on-rails/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ubuntu 8.04 (Hardy) Ruby on Rails server</title>
		<description><![CDATA[Ruby on Rails (RoR) är ett ramverk för att snabbt utveckla webbapplikationer som använder det objektorienterade skriptspråket Ruby. Även om det finns webbhotell som stödjer RoR är det oftast bättre att använda en VPS (Virtual Private Server). Fördelarna med en VPS är att du kan få betydligt bättre prestanda samt att du kan installera egna [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/ubuntu-804-hardy-ruby-on-rails-server/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Använd andras bilder helt gratis</title>
		<description><![CDATA[Creative Commons är en licens som låter författare, vetenskapsmän, konstnärer och undervisare markera vilka friheter deras verk ska ha. Med CC kan upphovsrättsvillkoren ändras från &#8220;Alla rättigheter förbehållas&#8221; till &#8220;Några rättigheter förbehållas&#8221;. Material som är Creative Commons licensierat får användas helt gratis på hemsidor men oftast med begränsningen att det inte är för kommersiellt bruk. [...]]]></description>
		<link>http://www.netdev.se/anvand-andras-bilder-helt-gratis/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
